| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | |||||
| Authentique | KAT12 | 1,2 16V | 55 /75 | Manuaal | 179 900 |
| Alize | KAZ12 | 1,2 16V | 55 /75 | Manuaal | 189 900 |
| Alize | KAZ2T | 1,2 TCE | 74 /100 | Manuaal | 205 900 |
| Tech Run | KTR12 | 1,2 16V | 55 /75 | Manuaal | 199 900 |
| Tech Run | KTR2T | 1,2 TCE | 74 /100 | Manuaal | 214 900 |
| Dynamique | KDY2T | 1,2 TCE | 74 /100 | Manuaal | 224 900 |
| Dynamique | KDY16A | 1,6 16V | 82 /111 | Automaat | 254 900 |
| Dynamique | KDY16 | 1,6 16V | 94 /128 | Manuaal | 254 900 |
| Diisel | |||||
| Authentique | KAT15 | 1,5 dCi | 51 /70 | Manuaal | 204 900 |
| Authentique | KAT5G | 1,5 dCi | 63 /85 | Manuaal | 209 900 |
| Alize | KAZ15 | 1,5 dCi | 51 /70 | Manuaal | 214 900 |
| Alize | KAZ5G | 1,5 dCi | 63 /85 | Manuaal | 219 900 |
| Tech Run | KTR5G | 1,5 dCi | 63 /85 | Manuaal | 234 900 |
| Dynamique | KDY5D | 1,5 dCi | 78 /106 | Manuaal | 249 900 |
Hinnakiri kehtib alates 05.05.2009. Abc Motorsil on õigus hinnakirja muuta.