| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga | hind EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Authentique 3 ust | 3AT65 | 1,2 16V | 48 /65 | manuaal | 159 900 | 10 217 |
| Authentique 5 ust | 5AT65 | 1,2 16V | 48 /65 | manuaal | 164 900 | 10 537 |
| Authentique 3 ust | 3AT12 | 1,2 16V | 55 /75 | manuaal | 164 900 | 10 537 |
| Authentique 5 ust | 5AT12 | 1,2 16V | 55 /75 | manuaal | 169 900 | 10 856 |
| Alize 3 ust | 3AZ12 | 1,2 16V | 55 /75 | manuaal | 174 900 | 11 176 |
| Alize 5 ust | 5AZ12 | 1,2 16V | 55 /75 | manuaal | 179 900 | 11 495 |
| Alize 5 ust | 5AZ2TS | 1,2 TCE | 74 /100 | manuaal | 194 900 | 12 454 |
| Tech Run 3 ust | 3TR12 | 1,2 16V | 55 /75 | manuaal | 184 900 | 11 815 |
| Tech Run 5 ust | 5TR12 | 1,2 16V | 55 /75 | manuaal | 189 900 | 12 134 |
| Tech Run 5 ust | 5TR2TS | 1,2 TCE | 74 /100 | manuaal | 204 900 | 13 093 |
| LS Twentieth 5 ust | 5XX12 | 1,2 16V | 55 /75 | manuaal | 214 900 | 13 732 |
| LS Twentieth 5 ust | 5XX2TS | 1,2 TCE | 74 /100 | manuaal | 229 900 | 14 690 |
| GT 3 ust | 3GT16D | 1,6 16V | 94 /128 | manuaal | 259 900 | 16 607 |
| Diisel | ||||||
| Authentique 3 ust | 3AT15 | 1,5 dCi | 48 /65 | manuaal | 194 900 | 12 454 |
| Authentique 5 ust | 5AT15 | 1,5 dCi | 48 /65 | manuaal | 199 900 | 12 773 |
| Alize 3 ust | 3AZ15 | 1,5 dCi | 48 /65 | manuaal | 204 900 | 13 093 |
| Alize 5 ust | 5AZ15 | 1,5 dCi | 48 /65 | manuaal | 209 900 | 13 412 |
| Tech Run 3 ust | 3TR15 | 1,5 dCi | 48 /65 | manuaal | 214 900 | 13 732 |
| Tech Run 5 ust | 5TR15 | 1,5 dCi | 48 /65 | manuaal | 219 900 | 14 051 |
| LS Twentieth 5 ust | 5XX15 | 1,5 dCi | 63 /85 | manuaal | 239 900 | 15 329 |
Hinnakiri kehtib alates 07.05.2010 ja sisaldab käibemaksu. ABC Motors AS jätab endale õiguse hinnakirja muuta.