| Mootor | 1,2 16V | 1,2 16V | 1,2 TCE | 1,6 16V |
|---|
| KERE |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uste arv | | | | 5 |
| MOOTOR |
| Mootori töömaht (cm³) | 1149 | 1149 | 1149 | 1598 |
| Maks.võimsus kW(hj)/(p/min) | 48(65)@5500 | 55(75)@5500 | 74(100)@5500 | 82(111)@6000 |
| Maks.pöördemoment Nm/(p/min) | 105@4250 | 105@4250 | 145@3000 | 151@4250 |
| Kütuse sissepritse tüüp | mitmepunkti | mitmepunkti | mitmepunkti | mitmepunkti |
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin |
| Heitmetase | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
| CO2 emissioon (g/km) | 139 | 139 | 137 | 179 |
| KÄIGUKAST |
| Käigukasti tüüp | 5 / manuaal | 5 / manuaal | 5 / manuaal | 4 / automaat |
| MASSID JA MÕÕTMED |
| Tühimass (kg) | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 |
| Täismass (kg) | 1580 | 1580 | 1580 | 1675 |
| Maks. kandevõime (kg) | 490 | 490 | 490 | 485 |
| Kütusepaagi maht (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pikkus (mm) | 4203 | 4203 | 3986 | 4027 |
| Kõrgus (mm) | 1513 | 1513 | 1497 | 1497 |
| Laius (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Teljevahe (mm) | | | | 2575 |
| Pagasiruumi maht (dm³) | 288 | 288 | 288 | 288 |
| KÜTUSEKULU JA SOORITUS |
| Kütusekulu linnas (l/100 km) | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 10 |
| Kütusekulu maanteel (l/100km) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 6,1 |
| Kütusekulu keskmine (l/100km) | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 7,5 |
| Tippkiirus (km/h) | 157 | 167 | 184 | 190 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 14,90 | 13,4 | 11 | 12,20 |