Expression (standardvarustus)
ABS, AFU (hädapidurdusassistent), EBV (elektrooniline pidurdusjõu kontroll), ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP®)) + ASR (veojõukontroll), püsikiirusehoidja ja kiirusepiiraja, ohutulede sisselülitumine äkkpidurduse korral, 6turvapatja: kokkupõrke jõule kohanduvad esiturvapadjad (kaassõitja turvapadi väljalülitatav), külgturvapadjad ees, eelpingutite ja pingepiirajatega 3-punkti turvavööd ees, 3-punkti turvavööd tagaistmetel, lapseistme ISOFIX kinnitussüsteem külgmistel tagaistmetel, immobilaiser, elektrooniline kiirustundlik roolivõimendi, pardakompuuter, udutuled, salongivalgustus ja lugemislambid ees ja taga, elektriliselt reguleeritavad, temperatuurianduriga küljepeeglid, impulsslülitiga elektriaknad ees ja taga, ja takistusanduriga, reguleeritava kõrgusega roolisammas, sigaretisüütaja ja tuhatoos, mehaaniline kliimaseade, reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste, taskud esiistmete seljatugedes, laekaga käetugi esiistmete vahel, valgustusega kindalaegas ja pagasiruum, tagaiste 1/3 – 2/3 suhtes kokkuklapitav, CD-raadio MP3 4x15W, 15” veljed SEQUENCE, varuratas mõõdus 15”
Privilege (lisaks Expression varustusele)
viitega välisvalgustus, vihmasensor, Renault´ kaart “käed vabad”, elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, isetumenev tahavaatepeegel, reguleeritava kaldenurga ja kõrgusega roolisammas, nahkkattega rool, parkimisandurid taga, Veneetsia kardinad tagumistel küljeakendel ja tagaaknal, kahetsooniline elektrooniline kliimaseade, õhuvoolu juhtimisvõimalus salongi tagaosas, reguleeritava kõrgusega kaassõitja iste, külgmised kaitseliistud kere värvi , 16” valuveljed PROTEUS
| LISAVARUSTUS | Kood | Expression | Privilege | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välimus | ||||||||
| punane spetsiaalvärv 727 | M1 | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | |||||
| metallikvärv | M | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | |||||
| 16” valuveljed “Spirale” | AL16 RSEC01 | 8 500 (543 EUR) | * | |||||
| 17” valuveljed “Monitor” | AL17 | - | 4 500 (288 EUR) | |||||
| elektriliselt avatav klaasist panoraamkatus | DAPAN | - | 9 900 (633 EUR) | |||||
| beež nahksisu (vajalik FTKOG) | SKORA4 | - | 19 900 (1 272 EUR) | |||||
| LOOK pakett: kroomitud udutulede taust, küljeakende ja pagasiruumi alläär, säravmusta värvi keskosa, külgmised kaitseliistud kere värvi | PRLOO2 | 2 900 (185 EUR) | - | |||||
| Turvalisus | ||||||||
| biksenoonesituled + pesurid | PKXENO | - | 12 900 (824 EUR) | |||||
| rehvirõhu kontrollsüsteem | KCNOP | - | 3 900 (249 EUR) | |||||
| alarmivalmidus | PREALA | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | |||||
| Mugavus | ||||||||
| esiistmete soojendus (vajalik SKORA4) | FTKOG | - | 2 500 (160 EUR) | |||||
| Mugavuspakett: automaatne kahetsooniline kliimaseade, õhuvoolu juhtimisvõimalus salongi tagaosas, kiirustundlikud klaasipuhastid+vihmasensor, jahutusega kindalaegas | PKCLMT | 6 900 (441 EUR) | - | |||||
| Mugavuspakett+: parkimisandurid taga + Veneetsia kardinad tagumistel küljeakendel ja tagaaknal | PK3811 | 7 900 (505 EUR) | - | |||||
| Renault kaart “käed vabad” | KARTA3 | 4 900 (313 EUR) | * | |||||
| Audio | ||||||||
| CD-raadio MP3 4x15W, Bluetooth | RAD02A | 3 500 (224 EUR) | 3 500 (224 EUR) | |||||
| CD-raadio MP3 4x30W “3D Sound By Arkamys” Bluetooth + Audio Connection Box | RAD05A | - | 7 900 (505 EUR) | |||||
| Carminat navigatsioonisüsteem TomTom® | NAVIG1 | 7 900 (505 EUR) | 7 900 (505 EUR) | |||||
| Muu | ||||||||
| rehviparanduskomplekt | OPONKA | 0 (0 EUR) | 0 (0 EUR) | |||||
| ARK pakett: riigilõiv, registreerimistasu, numbrimärk | ARK | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | |||||
| Ohutuspakett: tõkiskingad, ohukolmnurk, tulekustuti ja autoapteek | O | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | |||||
| * | Standardvarustus |
| - | Ei ole valikus |
| Lisavarustuse hinnad kuvatud koos käibemaksuga. | |