| Mootor | 1,5 dCi | 1,5 dCi |
|---|
| KERE |
| Istekohtade arv | 5 | 5 |
| Uste arv | 5 | 5 |
| MOOTOR |
| Mootori töömaht (cm³) | 1461 | 1461 |
| Maks.võimsus kW(hj)/(p/min) | 78(105)/4000 | 63(85)/3750 |
| Maks.pöördemoment Nm/(p/min) | 240 / 2000 | 200 / 1750 |
| Kütuse sissepritse tüüp | ühisanumsissepritse + turbo | ühisanumsissepritse + turbo |
| Kütus | diisel | diisel |
| Heitmetase | Euro 4 | Euro 4 |
| CO2 emissioon (g/km) | 119 | 119 |
| KÄIGUKAST |
| Käigukasti tüüp | 6-ne manuaal | 5-ne manuaal |
| MASSID JA MÕÕTMED |
| Tühimass (kg) | 1277 | 1263 |
| Täismass (kg) | 1777 | 1760 |
| Maks. kandevõime (kg) | 650 | 650 |
| Kütusepaagi maht (l) | 60 | 60 |
| Pikkus (mm) | 4618 | 4618 |
| Kõrgus (mm) | 1479 | 1479 |
| Laius (mm) | 1809 / 2037 (peeglitega) | 1809 / 2037 (peeglitega) |
| Teljevahe (mm) | 2702 | 2702 |
| Pagasiruumi maht (dm³) | 496 (varurattaga) - 530 | 496 (varurattaga) - 530 |
| KÜTUSEKULU JA SOORITUS |
| Kütusekulu linnas (l/100 km) | 5,3 | 5,3 |
| Kütusekulu maanteel (l/100km) | 4,1 | 4,1 |
| Kütusekulu keskmine (l/100km) | 4,5 | 4,5 |
| Tippkiirus (km/h) | 185 | 175 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 10,4 | 13,4 |