Latitude (standardvarustus)
Privilege (lisaks Impulsion varustusele)
17-tollised valuveljed NOVASTELLA, püsikiirushoidja- ja piiraja, valgus- ja vihmasensor, tagumine parkimisabi, sinise klaasiga elektriliselt reguleeritavad soojendusega ja kokkuklapitavad küljepeeglid, salongimatid 1. ja 2. istmereal, CD-raadio 4x30W + 6-ne CD-box CD-le, Bi-Xenon esituled survepesuritega, elektrilised aknatõstukid impulsslüliti ja sõrmede vahelejäämise kaitsega, külgmised rulookardinad 2. istmereale
Initiale (lisaks Privilege varustusele)
| LISAVARUSTUS | Kood | Latitude | Impulsion | Privilege | Initiale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välimus | ||||||||
| Metallikvärv | - | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | * | |||
| 17-tollised valuveljed | AL17 SSENJO | 9 900 (633 EUR) | - | - | - | |||
| 18-tollised valuveljed | RALU18 | - | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | |||
| Nahksisu (Impulsion: "tume grafiit" (SKORA9) Privilege: "grafiithall" (HARM05), "helebeež" (HARM04) Initiale: "grafiithall" (HARM05), "helebeež" (HARM04) | SKORA | - | 0 (0 EUR) | 0 (0 EUR) | 0 (0 EUR) | |||
| toonitud klaasid tagaustel, tagumistel küljeakendel ja tagaluugil | SZPRBT | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | |||
| elektriline klaaskatus (võimalik tellida ainult pikkale mudelile + lüh. Initiale) | DACHEL | 24 900 (1 591 EUR) | 24 900 (1 591 EUR) | - | 24 900 (1 591 EUR) | |||
| fikseeritud klaaskatus | DASTA | 11 900 (761 EUR) | - | - | - | |||
| tagaluugi avatav aken | SZUCHL | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | |||
| päikeserulood 2 küljeaknal | ZALUZ2 | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | * | * | |||
| päikeserulood 6 aknal | ZALUZ6 | 5 500 (352 EUR) | 5 500 (352 EUR) | 5 500 (352 EUR) | * | |||
| kerevärvi kaitserauad, ukse käepidemed ja küljeliistud | AKC4 | 0 (0 EUR) | - | - | - | |||
| kerevärvi kaitserauad, uste käepidemed ja küljeliistud, esimene kaitseraud kroomivärvi | ACCTC5 | - | 0 (0 EUR) | 0 (0 EUR) | 0 (0 EUR) | |||
| katusereelingud | DGALER | 5 900 (377 EUR) | - | 5 900 (377 EUR) | * | |||
| katuserreelingute kinnituskohad | PODGAL | * | * | * | * | |||
| katuserreelingute kinnituskohad + el. klaaskatus (võimalik tellida ainult lühikesele mudelile) | PODGAL DACHEL | 26 900 (1 719 EUR) | 26 900 (1 719 EUR) | 26 900 (1 719 EUR) | 26 900 (1 719 EUR) | |||
| katuserreelingute kinnituskohad + fikseeritud klaaskatus ( võimalik tellida ainult lühikesel mudelile) | PODGAL DASTA | 19 900 (1 272 EUR) | 19 900 (1 272 EUR) | - | - | |||
| Turvalisus | ||||||||
| esitulede pesurid (*Latitude mudelitele ainult koos udutuledega) | SPRREF | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | * | * | |||
| Xenon tuled + esitulede pesurid (Latitude mudelitele koos udutuledega) | XENON SPRREF | 17 900 (1 144 EUR) | 17 900 (1 144 EUR) | * | * | |||
| Bi-xenon esituled | PROJ3 | - | - | 9 900 (633 EUR) | 9 900 (633 EUR) | |||
| külgmised turvapadjad 2. istmereal | AIRBK1 | - | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | |||
| udutuled | HALOGM | 3 900 (249 EUR) | * | * | * | |||
| vihmasensor | CZUD | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | * | * | |||
| Mugavus | ||||||||
| rehvirõhu kontrollsüsteem | KCNOP | 4 500 (288 EUR) | 4 500 (288 EUR) | 4 500 (288 EUR) | * | |||
| elektrooniline kliimaseade temp. reguleerimisega salongis ees ja taga + el. aknad ja el. küljepeeglid + päikeserulood 2 küljeaknal | KLIRE5 POSZYB LUSNIE ZALUZ2 | - | 6 900 (441 EUR) | - | - | |||
| elektrooniline kliimaseade temp. reguleerimise võimalusega ees ja taga + el.aknad + el. küljepeeglid + päikeserulood 6 aknal | KLIRE5 POSZYB LUSNIE ZALUZ6 | - | 10 900 (697 EUR) | - | - | |||
| elektrooniline kliimaseade temp. reguleerimisega salongis ees ja taga | KLIRE5 | - | - | 1 900 (121 EUR) | * | |||
| Püsikiirushoidja | TEMPIL | 4 500 (288 EUR) | 4 500 (288 EUR) | * | - | |||
| Parkimisabi taga | WSPATY | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | * | * | |||
| parkimisabi ees | WSPATP | - | 2 500 (160 EUR) | 2 500 (160 EUR) | 2 500 (160 EUR) | |||
| Renault kaart 2 "käed vaba" süsteem | KARTA3 | - | - | 3 900 (249 EUR) | * | |||
| Satelliitnavigatsioonisüsteem "Carminat” | NAVIGA4 | 30 900 (1 975 EUR) | 30 900 (1 975 EUR) | 30 900 (1 975 EUR) | 30 900 (1 975 EUR) | |||
| isetumenev tahavaatepeegel | LUCHR | - | - | 1 900 (121 EUR) | * | |||
| isetumenev tahavaatepeegel + vihmasensor | LUCHR CZUD | 4 900 (313 EUR) | 4 900 (313 EUR) | - | * | |||
| isetumenevad el.peeglid | LUCHRO | - | - | - | 6 900 (441 EUR) | |||
| elektriliselt reguleeritavad sinise klaasiga küljepeeglid | LUSNIE | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | * | - | |||
| el. klaasitõstukid "stop fingers" süsteemiga + sinise klaasiga küljepeeglid + Renault kaart "käed vaba" süsteemiga | POSZYB LUSNIE KARTA3 | - | 9 900 (633 EUR) | * | * | |||
| "Family” pakett: 2 lisaistet, külgturvapadjad 2.istmereal, 6 päikeserulood, avatav aken tagaluugil | PK8198 | 24 900 (1 591 EUR) | 24 900 (1 591 EUR) | - | - | |||
| "Winter” pakett: udutuled, pagasivõrk, katusereelingud, esiistmete soojendus | PKSIE9 | 12 900 (824 EUR) | - | - | - | |||
| "Pluss” pakett: katusereelingud, rehvirõhu kontrollsüsteem, parkimisabi taga / ees | PK8197 | - | - | 11 900 (761 EUR) | - | |||
| "Comfort Plus” pakett: automaatne kliimaseade, ventilatsiooniavad 2.istmereal, Renault´ kaart "käed vabad” süsteem, impulsslülitiga tagauste klaasitõstukid, sinise toonklaasiga küljepeeglid | PK8199 | - | 10 900 (697 EUR) | - | - | |||
| "Vision” pakett: vihmasensor, esitulede pesurid, isetumenev tahavaatepeegel, toonitud tagumised küljeklaasid | PK8151 | 6 900 (441 EUR) | 6 900 (441 EUR) | - | - | |||
| Istmed | ||||||||
| 1 lisaiste | 1FTDOD | - | - | 7 900 (505 EUR) | * | |||
| 2 lisaistet | 2FTDOD | - | - | 12 900 (824 EUR) | * | |||
| 2 lisaistet nahkkattega | 2FTDOD SKORA | - | - | 22 900 (1 464 EUR) | 22 900 (1 464 EUR) | |||
| 1 lisaiste nahkkattega | 1FTDOD SKORA | - | - | 11 900 (761 EUR) | 11 900 (761 EUR) | |||
| istmesoojendused | FTOKG | 4 900 (313 EUR) | 4 900 (313 EUR) | 4 900 (313 EUR) | - | |||
| 6 käetuge tagaistmetel | 6PODTL | - | - | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | |||
| elektriliselt reguleeritavad esiistmed käetugedega, juhiiste nimmetoe reguleerimise ning mälufunktsiooniga; kokkuklapitavad mäluga küljepeeglid | FTREL9 LUMEMO | - | - | 18 900 (1 208 EUR) | * | |||
| elektriliselt reguleeritavad esiistmed käetugedega,juhiiste nimmetoe reguleerimise ja mälufunktsiooniga + kokkuklapitavad mäluga küljepeeglid + elektrilised klaasitõstukid | FTREL9 POSZYB LUMEMO | - | - | - | * | |||
| Audio | ||||||||
| CD-raadio 4x40W + 6-ne CD-box keskkonsoolis | RAD09 | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | * | |||
| CD-raadio 4x30W + MP3 | RAD21 | 2 900 (185 EUR) | 2 900 (185 EUR) | - | - | |||
| Muu | ||||||||
| vaibad kolmel istmereal | DYWAPT | - | - | - | * | |||
| vaibad esimesel ja teisel istmereal | DYWAP2 | - | - | * | - | |||
| vaibad kolmel istmereal ja pagasiruumis | DYWAP4 | - | - | 2 900 (185 EUR) | - | |||
| pagasivõrk | SIATKA | - | - | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | |||
| ARK pakett (riigilõiv, registreerimistasu, numbrimärk) | ARK | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | |||
| Ohutuspakett (tõkiskingad, ohukolmnurk, tulekustuti ja autoapteek) | - | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | |||
| * | Standardvarustus |
| - | Ei ole valikus |
| Lisavarustuse hinnad kuvatud koos käibemaksuga. | |