| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga | hind EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Authentique | AUT16G | 1,6 16V | 81 /110 | Manuaal | 274 900 | 17 569 |
| Expression | EX16G | 1,6 16V | 81 /110 | Manuaal | 294 900 | 18 848 |
| Expression | EX14GS | 1,4 TCE | 96 /130 | Manuaal | 314 900 | 20 126 |
| Expression | EX20A | 2,0 16V | 103 /143 | Automaat | 329 900 | 21 084 |
| LS Tech Run | TO14GS | 1,4 TCE | 96 /130 | Manuaal | 324 900 | 20 765 |
| LS Tech Run | TO20A | 2,0 16V | 103 /143 | Automaat | 334 900 | 21 404 |
| Privilege | PR14GS | 1,4 TCE | 96 /130 | Manuaal | 334 900 | 21 404 |
| Privilege | PR20A | 2,0 16V | 103 /143 | Automaat | 349 900 | 22 363 |
| Diisel | ||||||
| Authentique | AUT15G | 1,5 dCi | 78 /105 | Manuaal | 304 900 | 19 487 |
| Expression | EX15G | 1,5 dCi | 78 /105 | Manuaal | 324 900 | 20 765 |
| Expression | EX19 | 1,9 dCi | 96 /130 | Manuaal | 344 900 | 22 043 |
| LS Tech Run | TO15G | 1,5 dCi | 78 /105 | Manuaal | 329 900 | 21 084 |
| LS Tech Run | TO19 | 1,9 dCi | 96 /130 | Manuaal | 354 900 | 22 682 |
| Privilege | PR19 | 1,9 dCi | 96 /130 | Manuaal | 364 900 | 23 321 |
| Privilege | PR20D | 2,0 dCi | 118 /160 | Manuaal | 389 900 | 24 919 |
7-kohaliste mudelite hinnalisa 10000 EEK (€ 639). Hinnakiri kehtib alates 07.05.2010 ja sisaldab käibemaksu. ABC Motors AS jätab endale õiguse hinnakirja muuta.