Oasis (standardvarustus)
ABS-pidurid koos elektroonilise pidurdusjõukontrolliga EBV, roolivõimendus, esiistmete turvavöödel reguleeritav kõrgus, pinge piirajad ja pürotehnilised pingutid, 2 esiturvapatja (kaassõitja turvapadi väljalülitatav), 3 tagumist 3-punkti turvapatja, 4-punkti „Isofix“-kinnitused külgmistel tagaistmetel, kaugjuhitmisega kesklukustus automaatse uste lukustamisega sõidu ajal, integreeritud transponderiga immobilaiser, esitulede kõrguse reguleerimise võimalus, kandevõime kuni 650kg, parempoolne avatava aknaga lükanduks, vasakus seinas avatav aken, klaasitud tagaluuk klaasipuhasti ja klaasi soojendusega, manuaalselt reguleeritavad küljepeeglid, 15-tollised rehvid plekkvelgedel + ilukilbid „Brigantin”, toonitud klaasid, kaitserauad ning kaitseliistud halli värvi, viitega välisvalgustus, reguleeritava kõrgusega rool, 12V pistik lisavarustuse jaoks keskkonsoolis, CD-raadio 2x15W, tagaiste 1/3-2/3 suhtes allaklapitav (sirge kaubaruumi põrand), reguleeritava kõrgusega peatoed (2 ees ja 3 taga), tekstiilpolster “Titane”, salongi ja pakiruumi põrandakate tekstiilist, salongi valitsev värvitoon tume grafiit, avatud kindalaegas armatuuris ja esiistmete vahel, laekad esiustes ja lükanduksel, 2 tagumist põrandalaegast, pagasiruumikate (peidetav tagumise istme seljatoe taha), 4 pagasikinnituskonksu, tagavararatas
Helios (lisaks Oasis varustusele)
4-punkti „Isofix“-kinnitused kaassõitja istmel, mehhaaniline kliimaseade, vasakpoolne avatava aknaga lükanduks, elektrilised klaasitõstukid esiustel + impulsslülitiga juhiaken, taskud esiistmete seljatugedes, ilukilbid „Egee”, kaasreisijale peegel päikesesirmis, CD-raadio4x15W, reguleeritava kõrgusega juhiiste, tekstiilpolster „Naiade”, esiuste käetoed tekstiilkattega, salongi valitsev värvitoon hele grafiit, lukustatav kindalaegas armatuuris (15liitrit) + laealune riiul kabiinis), esiistmete vahel laekaga käetugi (Heliosel plastmass-, Privilege´il tekstiilkattega), riiul pagasiruumis
Privilege (lisaks Helios varustusele)
udutuled + kerevärvi kaitserauad ning küljepeeglite korpused , vihma- ja valgussensor, elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid (halli värvi või läikega), elektrooniline kliimaseade, 12V pistik lisavarustuse jaoks taga osas, teekonnakompuuter, CD-raadio + MP3, kaasreisija iste kokkuklapitav + lauad esiistmete seljatugedes, tekstiilpolster “Linosa”, salongi valitsev värvitoon hele grafiit + kroomitud salongi detailid
| LISAVARUSTUS | Kood | Oasis | Helios | Privilege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välimus | ||||||||
| tekstiilpolster "Naiade" | DRAP02 | 0 (0 EUR) | * | - | ||||
| Metallikvärv | - | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | ||||
| 15” valuveljed | ALU15 | - | 5 500 (352 EUR) | 5 500 (352 EUR) | ||||
| toonitud klaasid küljeakendel | SZPRBT | 1 200 (77 EUR) | 1 200 (77 EUR) | 1 200 (77 EUR) | ||||
| katusereelingud | RELDA | 3 400 (217 EUR) | 3 400 (217 EUR) | 3 400 (217 EUR) | ||||
| vaskakpoolne avatava aknaga lükanduks | DLPSZO | 4 500 (288 EUR) | * | * | ||||
| tagauksed soojenduse ja kojameestega | 2PAV18 | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | ||||
| "Style"pakett: udutuled+kerevärvi kaitserauad ning küljepeeglite korpused (vajalik RET04 või PKVISU) | PKSTYL | - | 2 900 (185 EUR) | * | ||||
| Turvalisus | ||||||||
| ISOFIX-süsteem (vajalik lisa FOTREG DRAP02 DLPSZO) | 590 | 590 (38 EUR) | * | - | ||||
| el.stabiilsuskontroll ESP + veojõu kontrolli seade ASR | ARES | - | 6 500 (415 EUR) | - | ||||
| külgturvapadjad | AIRBB | 3 600 (230 EUR) | 3 600 (230 EUR) | - | ||||
| udutuled | HALOGM | 2 500 (160 EUR) | 2 500 (160 EUR) | * | ||||
| esimesed külgmised turvapadjad+turvakardinad | AIRBKU | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | - | ||||
| Mugavus | ||||||||
| "Air-conditioning" pakett:kiimaseade+CD-raadio | PKSTY1 | 7 900 (505 EUR) | * | - | ||||
| laealune riiul tagumistele reisijatele | PGALER | - | 2 900 (185 EUR) | * | ||||
| lisa tahavaatepeegel | RETENF | - | - | 1 200 (77 EUR) | ||||
| mehaaniline kliimaseade | KLIMA | 16 900 (1 080 EUR) | * | - | ||||
| elektrooniline kliimaseade (v.a. HS16 mudelile) | KLIREG | - | 4 500 (288 EUR) | * | ||||
| parkimisabi taga | WSPA | - | 4 900 (313 EUR) | 4 900 (313 EUR) | ||||
| elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid (*Oasis´el vajalik lisa LVILVE+DLPSZO) | RET04 | *1 900 | 1 900 (121 EUR) | * | ||||
| elektrilised reguleeritavad ja kokkuklapitavad küljepeeglid | LUSKEL | - | - | 1 900 (121 EUR) | ||||
| elektrilised klaasitõstukid tagumistel lükandustel (Heliosel "Comfort" paketiga) | SZBTEL | - | - | 2 900 (185 EUR) | ||||
| "Comfort" pakett: elektrilised reguleeritavad soojendusega kokkuklapitavad küljepeeglid +valgus-ja vihmasensor+elektrilised aknatõstukid lükandustel | PKVISU | - | 4 500 (288 EUR) | - | ||||
| Funktsionaalne pakett (liigutatav laegas kaassõitja istme all + laealune lisariiul salongis) | LVILVE | 2 400 (153 EUR) | - | * | ||||
| "Funktsionaalne" pakett:kaasreisija iste kokkuklapitavad+lauad esiistmete seljatugedes | PKSFON | 2 200 (141 EUR) | 2 200 (141 EUR) | * | ||||
| "Glove compartement" pakett:lukustatav kindalaegas armatuuris (15l)+laealune riiul kabiinis | PKRAN | 1 200 (77 EUR) | * | * | ||||
| Istmed | ||||||||
| juhiistme elektriline soojendus (*vajalik lisa FOTREG+DLPSZO) | FTKOG | *2 900 | - | 2 900 (185 EUR) | ||||
| esiistmete vahel laekaga käetugi | CSRGAC | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | * | ||||
| horisontaalasendi+kõrguse reguleerimisega juhiiste (vajalik lisa DLPSZO) | FORTREG | 1 900 (121 EUR) | * | * | ||||
| Audio | ||||||||
| CD-raadio 4x15W, ekraan keskkonsoolis | RAD03 | 1 500 (96 EUR) | * | - | ||||
| CD-raadio 4x15W+MP3, ekraan keskkonsoolis | RAD04 | - | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | ||||
| CD-raadio 4x40W + 6-ne CD-box keskkonsoolis | RAD09 | 5 900 (377 EUR) | - | - | ||||
| Muu | ||||||||
| 12V pistik lisavarustuse jaoks taga osas | GNIAZD | - | 590 (38 EUR) | * | ||||
| plastmassist põhjakate pagasiruumis | DYWAP2 | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | ||||
| Pardakompuuter | KOMP | 900 (58 EUR) | 900 (58 EUR) | * | ||||
| suurendatud kandevõime kuni 8 00kg (* v.a. OA70 mudelile) | DO800 | 4 900 (313 EUR) | *4 900 | - | ||||
| pagasivõrk | SIATKA | 1 500 (96 EUR) | - | 1 500 (96 EUR) | ||||
| Sigaretisüütaja ja tuhatoos | AKPAL | 290 (19 EUR) | 290 (19 EUR) | 290 (19 EUR) | ||||
| ARK pakett (riigilõiv, registreerimistasu, numbrimärk) | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | ||||
| Ohutuspakett (tõkiskingad, ohukolmnurk, tulekustuti ja autoapteek) | - | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | ||||
| * | Standardvarustus |
| - | Ei ole valikus |
| Lisavarustuse hinnad kuvatud koos käibemaksuga. | |