| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga | hind EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Expression | E20 | 2,0 16V | 103 /140 | manuaal | 339 900 | 25 558 |
| SL Tech Run | SL20 | 2,0 16V | 103 /140 | manuaal | 354 900 | 22 682 |
| Dynamique | D20 | 2,0 16V | 103 /140 | manuaal | 364 900 | 23 321 |
| Dynamique | D2T | 2,0T 16V | 150 /205 | manuaal | 439 900 | 28 115 |
| Dynamique | D2TA | 2,0T 16V | 125 /170 | automaat | 419 900 | 26 837 |
| Privilege | P20 | 2,0 16V | 103 /140 | manuaal | 379 900 | 24 280 |
| Privilege | P2TA | 2,0T 16V | 125 /170 | automaat | 434 900 | 27 795 |
| Privilege | P2D5 | 2,0T 16V | 150 /205 | manuaal | 439 900 | 28 115 |
| Diisel | ||||||
| Expression | E1D11 | 1,5 dCi eco | 81 /110 | manuaal | 354 900 | 22 682 |
| Expression | E2D30 | 2,0 dCi | 96 /130 | manuaal | 379 900 | 24 280 |
| SL Tech Run | SL2D3 | 2,0 dCi | 96 /130 | manuaal | 394 900 | 25 239 |
| Dynamique | D2D5 | 2,0 dCi | 110 /150 | manuaal | 424 900 | 27 156 |
| Dynamique | D2D8S | 2,0 dCi | 131 /180 | manuaal | 454 900 | 29 073 |
| Privilege | P2D5AS | 2,0 dCi | 110 /150 | automaat | 469 900 | 30 032 |
| Initiale | I2D5AS | 2,0 dCi | 110 /150 | automaat | 504 900 | 32 269 |
| Initiale | I2D8S | 2,0 dCi | 131 /180 | manuaal | 504 900 | 32 269 |
Hinnakiri kehtib alates 07.05.2010 ja sisaldab käibemaksu. ABC Motors AS jätab endale õiguse hinnakirja muuta.