Authentique (standardvarustus) ABS koos EBD-ga (elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem), ESP (elektrooniline stabiilsuskontroll) ja ASR (veojõukontroll), kokkupõrke jõule kohanduvad esiturvapadjad (kaassõitja turvapadi väljalülitatav), 2 külgturvapatja rindkere ja vaagna kaitseks, turvakardinad ees ja taga, lapseistme ISOFIX kinnitussüsteem külgmistel tagaistmetel, eelpinguti ja reguleeritava kõrgusega 3-punkti turvavööd esi- ja külgmistel tagaistmetel, rehviparanduskomplekt, elektriliselt reguleeritavad soojendusega kerevärvi korpusega küljepeeglid, kere värvi külgmised kaitseliistud, Renault´ kaart uste automaatse lukustusega sõidu ajal (kokkupõrkel avanevad), elliptilised esituled, diooditehnoloogial põhinevad tagatuled + udutuled, CD-raadio MP3 80W 8 kõlariga, jahutusega kindalaegas armatuuris, sigaretisüütaja + tuhatoos, esiistmete vahel laekaga käetugi, 2 topsihoidjaga käetugi tagaistmel, suletav laegas juhile vasakul armatuuris, kolm 12V pistikut lisavarustuse jaoks keskkonsoolis ja pakiruumis, suletavad laekad pagasiruumi sisekülgedel, reguleeritava kõrgusega esiistmed, juhiistmel reguleeritav niudetugi, mehaaniline kliimaseade, salongi valitsev värvitoon tumehall grafiit
Expression (lisaks Authentique varustusele)
udutuled, roolilt juhitav CD-raadio MP3 Bluetooth Arcamys 8 kõlariga, RCA-ühenduvus, 12V pistik lisavarustuse jaoks keskkonsooli tagaosas
Dynamique (lisaks Expression varustusele)
automaatne käsipidur, valgus- ja vihmasensor, kahetsooniline automaatne kliimaseade, püsikiirusehoidja ja kiiruspiiraja, väljalülitatav ja helisignaali reguleerimisvõimalusega parkimisandurid taga, esitulede survepesurid, 17” valuveljed, valgustusega peeglid päikesesirmides, nahaga kombineeritud ja tugevdatud külgedega istmepolster, küljepeeglite korpused säravmusta värvi, alumiiniumi värvi keskelt toestatud katusereelingud, istmepolster hall / tumehall grafiit
SL Tech Run (lisaks Expression varustusele)
automaatne käsipidur, valgus- ja vihmasensor, kahtsooniline automaatne kliimaseade, navigatsiooniseade TomTom 16/9 ekraan (5,8”), 16” valuveljed
Privilege (lisaks Dynamique varustusele)
Renault kaart “käed vaba” süsteem, dünaamiliselt reguleeritavad elliptilised biksenoonesituled, uste lukustamisel elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, isetumenev tahavaatepeegel, topsihoidjate ja laekaga käetugi tagaistmel, kere värvi küljepeeglite korpused, kolme kodaraga nahkkattega rool, istmepolster tumehall grafiit / helebeež
| LISAVARUSTUS | Kood | Authentique | Expression | Dynamique | Tech Run | Privilege | Initiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välimus | ||||||||
| Metallikvärv | - | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | * | 5 900 (377 EUR) | * | |
| 16-tollised valuveljed | AL16 | - | 4 900 (313 EUR) | 4 900 (313 EUR) | - | 4 900 (313 EUR) | - | |
| 18-toliised valuveljed | AL18 | - | - | 10 900 (697 EUR) | * | - | - | |
| tagumised toonklaasid | VTLAFE | - | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | - | |
| elektriliselt avatav klaaskatus (*EX2TA, EX2D5A) | DACHEK | - | *11 900 | - | 11 900 (761 EUR) | 11 900 (761 EUR) | - | |
| rulookardinad tagauste akendel | ZALUZ2 | - | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | - | |
| rulookardinad tagauste akendel ja tagaluugil | ZALUZ6 | - | 2 900 (185 EUR) | 2 900 (185 EUR) | 2 900 (185 EUR) | 2 900 (185 EUR) | * | |
| Turvalisus | ||||||||
| super kesklukustus + Thatcham-tüüpi alarmivalmidus | SUPZA | - | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | - | |
| dünaamiliselt reguleeritavad bi-xenon tuled survepesuritega (*EX2TA, EX2D5A mudelitele) | PROJ3 XENON SPRREF | - | *16 900 | - | - | *16 900 | - | |
| külgmised turvapadjad taga | AIRBT | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | *3 900 | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | |
| Mugavus | ||||||||
| soojust peegeldav esiklaas (*EX2TA, EX2D5A) | SATERM | - | *1 900 | - | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | - | |
| rehvirõhu kontrollsüsteem (*Expressionile koos AL16-ga) | KCNOP | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | |
| kiirushoidja-piiraja | TEMPIL | - | 3 900 (249 EUR) | * | * | * | - | |
| parkimisabi taga | WSPA | - | 4 900 (313 EUR) | 4 900 (313 EUR) | * | * | - | |
| parkimisabi ees ja taga | WSPATP | - | 9 900 (633 EUR) | 9 900 (633 EUR) | - | 9 900 (633 EUR) | - | |
| Renault kaart " käed vaba” süsteem + *Extreme mudelil el. reguleeritavad küljepeeglid (*v.a. 3EX12, 3EX2R) | KART2A LUSEK | - | - | - | - | * | - | |
| Renault kaart 2 "käed vaba" süsteem | KARTA3 | - | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | - | - | |
| isetumenev tahavaatepeegel (*EX2TA, EX2D5A) | LUCHR | - | *990 | - | - | * | - | |
| isetumenev tahavaatepeegel, vihma- ja valgussensor, multifunktsionaalne kliimaseade, valgustusega peeglid päikesesirmides (*v.a. EX2TA, EX2D5A) | LUCHR ALEVA KLIRE2 PSMREC | - | *8 890 | 8 890 (568 EUR) | 8 890 (568 EUR) | - | - | |
| sinise klaasiga elektriliselt reguleeritavad, soojendusega ja kokkuklapitavad küljepeeglid | LUSEK | - | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | * | - | |
| "Pack Clima"pakett1: vihma-ja valgussensor, multifunktsionaalne kliimaseade, valgustusega peeglid päikesesirmides (*v.a. EX2TA, EX2D5A) | ALEVA KLIRE2 PSMREC | 7 900 (505 EUR) | *7 900 | 7 900 (505 EUR) | * | * | - | |
| "Pack Clima"pakett2: dünaamiliselt reguleeritavad bi-xenon tuled survepesuritega, vihma- ja valgussensor, multifunktsionaalne kliimaseade, valgustusega peeglid päikesesirmides (*v.a. EX2TA, EX2D5A) | PROJ3 XENON SPRREF ALEVA KLIR | - | *24 900 | 24 900 (1 591 EUR) | - | * | - | |
| "Pack Clima"pakett3: automaatne parkimispidur, vihma-ja valgussensor, multifunktsionaalne kliimaseade, valgustusega peeglid päikesesirmides (*v.a. EX2TA, EX2D5A) | FPASS ALEVA KLIRE2 PSMREC | - | *11 500 | 11 500 (735 EUR) | * | * | - | |
| "Pack Clima"pakett4: soojust peegeldav esiklaas, vihma- ja valgussensor, multifunktsionaalne kliimaseade, valgustusega peeglid päikesesirmides ( *v.a. EX2TA,EX2D5A) | SATERM ALEVA KLIRE2 PSMREC | - | *8 900 | 8 900 (569 EUR) | - | - | - | |
| "Pack Clima"pakett5: automaatne parkimispidur, parkimisabi taga, Renault kaart 2 "käed vaba"süsteem, vihma-ja valgussensor, multifunktionaalne kliimaseade, valgustusega peeglid päikesesirmides | PK9131 ALEVA KLIRE2 PSMREC | - | - | 16 900 (1 080 EUR) | - | * | - | |
| "Pack Clima"pakett6: elektriliselt avatav klaaskatus+vihma- ja valgussensor, multifunktionaalne kliimaseade, valgustusega peeglid päikesesirmides (*v.a. EX2TA, EX2D5A) | DACHEK ALEVA KLIRE2 PSMREC | - | *19 900 | 19 900 (1 272 EUR) | 19 900 (1 272 EUR) | - | - | |
| Istmed | ||||||||
| reguleeritav esiistmete soojendus | FTKOG | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | * | |
| elektriliselt reguleeritava juhiiste+reguleeritav esiistmete soojendus | FTRER6 FTKOG | - | 14 900 (952 EUR) | 14 900 (952 EUR) | - | 14 900 (952 EUR) | - | |
| elektriliselt reguleeritavad esiistmed, reguleeritav esiistmete soojendus+sportlik istmepolster nahk/Alcantara (GT-l sportlik istmepolsternahk/Alcantara standardis) | FTRER3 FTKOG TICUI2 | - | - | 21 900 (1 400 EUR) | 21 900 (1 400 EUR) | - | - | |
| elektriliselt regulereitavad esiistmed, nahksisu "Rieviera", reguleeritav esiistmete soojendus | FTRER3 SKORA FTKOG | - | - | - | - | 29 900 (1 911 EUR) | - | |
| sportlik istmepolster nahk/Alcantara | TICUI2 | - | - | 10 900 (697 EUR) | * | - | - | |
| Audio | ||||||||
| integreeritud Bluetooth varustus | ZGBLUE | - | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | - | |
| "Audio Connection Box” | LECMP3 | - | 3 200 (205 EUR) | 3 200 (205 EUR) | 3 200 (205 EUR) | 3 200 (205 EUR) | - | |
| 8 kõlariga roolilt juhitav CD-, MP3raadio (140W) | RAD02 | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | * | * | - | |
| 9 kõlariga roolilt juhitav Cabasse CD-, MP3-raadio + 6-ne CD-box | RAD03 | - | - | - | 7 900 (505 EUR) | 7 900 (505 EUR) | - | |
| GSM-valmidus, Carminat navigatsiooniseade Bluetooth CD Auditorium + 9 kõlariga Cabasse CD-, MP3-raadio (230W) roolilt juhitav + 6-ne CD-box | INSTEL NAVIG4 RAD03 | - | - | - | 41 900 (2 678 EUR) | 41 900 (2 678 EUR) | - | |
| GSM-valmidus, Carminat navigatsiooniseade Bluetooth CD Auditorium + 8 kõlariga Cabasse roolilt juhitav CD-, MP3-raadio (140W) | INSTEL NAVIG6 RAD02 | - | 24 900 (1 591 EUR) | 24 900 (1 591 EUR) | - | - | - | |
| Muu | ||||||||
| Varuratas | KZNORM | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | - | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | |
| salongimatid | DYWAN | - | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | - | |
| ARK pakett (riigilõiv, registreerimistasu, numbrimärk) | ARK | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | |
| Ohutuspakett (tõkiskingad, ohukolmnurk, tulekustuti ja autoapteek) | - | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | |
| * | Standardvarustus |
| - | Ei ole valikus |
| Lisavarustuse hinnad kuvatud koos käibemaksuga. | |