| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga | hind EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Expression | EX16G | 1,6 16V | 81 /110 | manuaal | 239 900 | 15 329 |
| Expression | EX14GS | 1,4 16V TCe | 96 /130 | manuaal | 254 900 | 16 288 |
| Dynamique | DY16G | 1,6 16V | 81 /110 | manuaal | 254 900 | 16 288 |
| Dynamique | DY14GS | 1,4 16V TCe | 96 /130 | manuaal | 269 900 | 17 246 |
| Dynamique | DY20A | 2,0 16V | 103 /140 | variaator | 289 900 | 18 524 |
| Dynamique | DY20 | 2,0 16V TCe | 132 /180 | manuaal | 299 900 | 19 163 |
| Diisel | ||||||
| Expression | EX15 | 1,5 dCi | 63 /85 | manuaal | 259 900 | 16 607 |
| Dynamique | DY15G | 1,5 dCi | 78 /105 | manuaal | 289 900 | 18 524 |
| Dynamique | DY19 | 1,9 dCi | 96 /130 | manuaal | 304 900 | 19 482 |
| Dynamique | DY20D | 2,0 dCi | 118 /160 | manuaal | 334 900 | 21 399 |
Hinnakiri kehtib alates 07.05.2010 ja sisaldab käibemaksu. ABC Motors AS jätab endale õiguse hinnakirja muuta.