| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga | hind EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Authentique | AUT16 | 1,6 16V | 74 /100 | Manuaal | 219 900 | 14 051 |
| Authentique | AUT16G | 1,6 16V | 81 /110 | Manuaal | 234 900 | 15 010 |
| Expression | EXP16G | 1,6 16V | 81 /110 | Manuaal | 244 900 | 15 649 |
| Dynamique | DY16G | 1,6 16V | 81 /110 | Manuaal | 259 900 | 16 607 |
| Dynamique | DY14GS | 1,4 16V TCe | 96 /130 | Manuaal | 279 900 | 17 885 |
| Privilege | PR14GS | 1,4 16V TCe | 96 /130 | Manuaal | 299 900 | 19 163 |
| Privilege | PR20A | 2,0 16V | 103 /140 | Automaat | 309 900 | 19 802 |
| Diisel | ||||||
| Authentique | AUT15 | 1,5 dCi | 63 /85 | Manuaal | 254 900 | 16 288 |
| Authentique | AUT15G | 1,5 dCi | 78 /105 | Manuaal | 269 900 | 17 246 |
| Expression | EXP15 | 1,5 dCi | 63 /85 | Manuaal | 264 900 | 16 927 |
| Expression | EXP15G | 1,5 dCi | 78 /105 | Manuaal | 279 900 | 17 885 |
| Dynamique | DY15G | 1,5 dCi | 78 /105 | Manuaal | 289 900 | 18 524 |
| Dynamique | DY19 | 1,9 dCi | 96 /130 | Manuaal | 314 900 | 20 121 |
| Privilege | PR19 | 1,9 dCi | 96 /130 | Manuaal | 329 900 | 21 080 |
Hinnakiri kehtib alates 07.05.2010 ja sisaldab käibemaksu. ABC Motors AS jätab endale õiguse hinnakirja muuta.