| Mootor | 2,0 16V |
|---|
| KERE |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 3 |
| MOOTOR |
| Mootori töömaht (cm³) | 1998 |
| Maks.võimsus kW(hj)/(p/min) | 184(250)/5500 |
| Maks.pöördemoment Nm/(p/min) | 340/(3000) |
| Kütuse sissepritse tüüp | mitmepunkti |
| Kütus | bensiin |
| Heitmetase | Euro 5 |
| CO2 emissioon (g/km) | 195 |
| KÄIGUKAST |
| Käigukasti tüüp | 6-ne manuaal |
| MASSID JA MÕÕTMED |
| Kütusepaagi maht (l) | 60 |
| Pikkus (mm) | 4299 |
| Kõrgus (mm) | 1435 |
| Laius (mm) | 2037 |
| Teljevahe (mm) | 2636 |
| KÜTUSEKULU JA SOORITUS |
| Kütusekulu linnas (l/100 km) | 11,5 |
| Kütusekulu maanteel (l/100km) | 6,7 |
| Kütusekulu keskmine (l/100km) | 8,4 |
| Tippkiirus (km/h) | 250 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 6,1 |