| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga | hind EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Generation | GE16G | 1,6 16V | 81 /110 | 6-k. manuaal | 194 900 | 12 454 |
| Authentique | AUT16G | 1,6 16V | 81 /110 | 6-k. manuaal | 214 900 | 13 732 |
| Expression | EX6 | 1,6 16V | 74 /100 | 5-k. manuaal | 224 900 | 14 371 |
| Expression | EX16G | 1,6 16V | 81 /110 | 6-k. manuaal | 234 900 | 15 010 |
| LS Exception | EXC16G | 1,6 16V | 81 /110 | 6-k. manuaal | 254 900 | 16 288 |
| LS Exception | EXC14GS | 1,4 16V TCE | 96 /130 | 6-k. manuaal | 269 900 | 17 246 |
| Privilege | PR14GS | 1,4 16V TCE | 96 /130 | 6-k. manuaal | 284 900 | 18 204 |
| Privilege | PR20A | 2,0 16V | 103 /140 | X-tronic CVT | 299 900 | 19 163 |
| Diisel | ||||||
| Generation | GE15 | 1,5 dCi | 63 /85 | 5-k. manuaal | 219 900 | 14 051 |
| Authentique | AUT15 | 1,5 dCi | 63 /85 | 5-k. manuaal | 239 900 | 15 329 |
| Expression | EX15 | 1,5 dCi | 63 /85 | 5-k. manuaal | 254 900 | 16 288 |
| Expression | EX15G | 1,5 dCi | 78 /105 | 6-k. manuaal | 269 900 | 17 246 |
| LS Exception | EXC15G | 1,5 dCi | 78 /105 | 6-k. manuaal | 284 900 | 18 204 |
| LS Exception | EXC19 | 1,9 dCi | 96 /130 | 6-k. manuaal | 309 900 | 19 802 |
| Privilege | PR15G | 1,5 dCi | 78 /105 | 6-k. manuaal | 299 900 | 19 163 |
| Privilege | PR19 | 1,9 dCi | 96 /130 | 6-k. manuaal | 319 900 | 20 441 |
Hinnakiri kehtib alates 15.06.2010 ja sisaldab käibemaksu. ABC Motors AS jätab endale õiguse hinnakirja muuta.