Generation (standardvarustus)
ABS-pidurid, kokkupõrke jõule kohanduvad esiturvapadjad (kaassõitja turvapadi väljalülitatav), 2 külgturvapatja rindkere ja vaagna kaitseks, 3-punkti turvavööd esi- ja tagaistmetel, turvakardinad, kinnitamata turvavöö puhul hoiatussignaal, lapseistme ISOFIX kinnitussüsteem külgmistel tagaistmetel, tagant tuleva võimaliku ohu ärahoidmiseks kohandatud esiistmete peatoed, reguleeritava kõrgusega peatoed tagaistmetel, elektrooniline kiirustundlik roolivõim, pardakompuuter, võtmega auto käivitus, kesklukk, reguleeritava kõrgusega roolisammas, eemaldatavad sigaretisüütaja + tuhatoos, mehaaniline kliimaseade, püsikiirusehoidja kiiruspiirajaga, reguleeritava kõrgusega juhiiste, lugemislambid juhile ja kaassõitjale, 1,5dCi 85hj mootoriga mudelil elektriliselt reguleeritavad ja kere värvi korpusega küljepeeglid, esiuste elektrilised klaasitõstukid, tagaiste 1/1 suhtes allaklapitav, 15” veljed, varuratas, tume grafiit istmepolster
Authentique (lisaks Generation varustusele)
Alarmivalmidus, elektriliselt reguleeritavad ja kere värvi korpusega küljepeeglid, tagaistmed 1/3 – 2/3 kokkuklapita
Expression (lisaks Authentique varustusele) ohutulede sisselülitumine äkkpidurduse korral, eelpingutite ja pingepiirajatega 3-punkti turvavööd esi- ja tagaistmetel, turvakardinad ees ja taga, uste automaatlukustus sõidu ajal (kokkupõrkel avanevad), ja multifunktsionaalne näidik, elektrooniline “lapselukk”, Renault´ kaart, reguleeritava kaldenurga ja kõrgusega roolisammas, elektriliselt reguleeritavad soojendusega ja kerevärvi küljepeeglid (juhipoolne asfääriline), udutuled, vihmasensor, elektrilised klaasitõstukid impulsslüliti ja takistusanduriga, nimmetoega juhiiste, käetoega laegas keskkonsoolis, laekad esiistmete ees põrandas, roolilt juhitav CD-raadio 4x15W MP3, rehviparanduskomplekt, kerevärvi uste väliskäepidemed, püsikiirusehoidja kiiruspiirajaga
Dynamique (lisaks Expression varustusele)
kahetsooniline kliimaseade, reguleeritava kõrgusega juhiiste, taskud esiistmete seljatugedes, 16” veljed SPORT, nahkkattega rool ja käigukangi nupp, uste väliskäepidemed kroomi värvi
Privilege (lisaks Dynamique varustusele) elektrooniline juhitavuskorrektor ESP ja veojõukontrolli seade ASR (väljalülitatav), Renault´ “käed vabad” kaart, lugemislambid taga, elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad küljepeeglid, 16” valuveljed SPIRALE, 17” valuveljed SARI (2,0 16V TCE mudelile)
| LISAVARUSTUS | Kood | Generation | Authentique | Expression | LS Exception | Privilege | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välimus | ||||||||
| metallikvärv | - | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | ||
| punane spetsiaalvärv 727 | - | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | ||
| 17" valuveljed “Schuss” / “Sari” | AL17 | - | - | - | 4 500 (288 EUR) | 4 500 (288 EUR) | ||
| elekriline panoraamkatus | DAPAN | - | - | - | - | 13 900 (888 EUR) | ||
| beež nahksisu | SKORA2 | - | - | - | - | 19 900 (1 272 EUR) | ||
| Turvalisus | ||||||||
| automaatne parkimispidur | FPASS | - | - | - | - | 4 500 (288 EUR) | ||
| biksenoonesituled | PKXENS | - | - | - | 15 900 (1 016 EUR) | 15 900 (1 016 EUR) | ||
| udutuled | PROJAB | 1 500 (96 EUR) | 1 500 (96 EUR) | * | * | * | ||
| elektrooniline juhitavuskorrektor ESP ja veojõu kontrolli seade ASR (vajalik RAD01A) | ARES | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | * | ||
| alarmivalmidus | PREALA | 1 500 (96 EUR) | * | - | - | - | ||
| Mugavus | ||||||||
| kahetsooniline automaatne kliimaseade | KLIREG | - | - | 6 500 (415 EUR) | * | * | ||
| esiistmete soojendus | FTKOG | - | - | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | 1 900 (121 EUR) | ||
| parkimisandurid taga | WSPATY | - | - | 4 900 (313 EUR) | - | - | ||
| tegauste elektrilised aknatõstukid (GE16G mudelil paketielement) | LVAREL | 4 900 (313 EUR) | 4 900 (313 EUR) | * | * | * | ||
| Mugavuspakett M32: kerevärvi korpusega ja elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid + tagauste elektrilised aknatõstukid (GE16G mudelile) | PKPOPB | 4 500 (288 EUR) | - | * | * | * | ||
| Mugavuspakett 1: parkimisandurid taga + toonklaasid tagaakendel | PKT4 | - | - | - | 4 900 (313 EUR) | - | ||
| Mugavuspakett 2: parkimisandurid ees ja taga + toonklaasid tagaakendel | PK8170 | - | - | - | - | 6 900 (441 EUR) | ||
| automaatsed päevasõidutuled | RUNLI | - | - | 290 (19 EUR) | 290 (19 EUR) | 290 (19 EUR) | ||
| Audio | ||||||||
| CD-raadio, MP3 4x15W | RAD01A | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | 5 900 (377 EUR) | ||
| CD-raadio MP3 4x15W Bluetooth | RAD02 | - | - | 2 900 (185 EUR) | 2 900 (185 EUR) | 2 900 (185 EUR) | ||
| CD-raadio, MP3 “3D Sound By Arkamys” 4x30W Bluetooth + Audio Connection Box | RAD05 | - | - | - | - | 7 900 (505 EUR) | ||
| Carminat navigatsioonisüsteem TomTom | NAV1G1 | - | - | 7 500 (479 EUR) | 7 500 (479 EUR) | 7 500 (479 EUR) | ||
| Muu | ||||||||
| Suitsetaja pakett: sigaretisüütaja + tuhatoos | AKPAL | * | * | 290 (19 EUR) | 290 (19 EUR) | 290 (19 EUR) | ||
| ARK pakett: riigilõiv, registreerimistasu, numbrimärk | ARK | - | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | 3 900 (249 EUR) | ||
| Ohutuspakett: tõkiskingad, ohu-kolmnurk, tulekustuti ja autoapteek | O | - | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | 990 (63 EUR) | ||
| * | Standardvarustus |
| - | Ei ole valikus |
| Lisavarustuse hinnad kuvatud koos käibemaksuga. | |