| Mudel | Kood | Mootor | KW/hj | käigukast | Hind km-ga | hind EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiin | ||||||
| Access | AS60 | 1,2 8V | 43 /60 | Manuaal | 129 900 | 8 300 |
| Authentique | AT60 | 1,2 8V | 43 /60 | Manuaal | 139 900 | 8 939 |
| LS Wind | WI75S | 1,2 16V | 55 /75 | Manuaal | 154 900 | 9 898 |
| Rip Curl | RC75S | 1,2 16V | 55 /75 | Manuaal | 164 900 | 10 537 |
| GT | GTN2TS | 1,2 TCe | 74 /100 | Manuaal | 184 900 | 11 815 |
| LS Renault Sport | RSN16 | 1,6 16V | 98 /133 | Manuaal | 204 900 | 13 093 |
Hinnakiri kehtib alates 26.05.10 ja sisaldab käibemaksu. ABC Motors jätab endale õiguse hinnakirja muuta