| Mootor | 1,2 8V | 1,2 16V | 1,2 TCe | 1,6 16V |
|---|
| KERE |
| Istekohtade arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uste arv | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MOOTOR |
| Mootori töömaht (cm³) | 1149 | 1149 | 1149 | 1598 |
| Maks.võimsus kW(hj)/(p/min) | 43(60)/5250 | 56(75)/5500 | 74(100)/5500 | 98(133)/6750 |
| Maks.pöördemoment Nm/(p/min) | 93/2500 | 107/4250 | 145/3000 | 160/4400 |
| Kütuse sissepritse tüüp | hargsissepritse | hargsissepritse | hargsissepritse | hargsissepritse |
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin |
| Heitmetase | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| CO2 emissioon (g/km) | 130 | 135 | 140 | 165 |
| KÄIGUKAST |
| Käigukasti tüüp | 5-ne manuaal | 5-ne manuaal | 5-ne manuaal | 5-ne manuaal |
| MASSID JA MÕÕTMED |
| Tühimass (kg) | 925 | 925 | 980 | 1049 |
| Täismass (kg) | 1345 | 1370 | 1410 | 1470 |
| Maks. kandevõime (kg) | 420 | 415 | 430 | 421 |
| Kütusepaagi maht (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Pikkus (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3607 |
| Kõrgus (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1460 |
| Laius (mm) | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 |
| Teljevahe (mm) | 2367 | 2367 | 2367 | 2368 |
| Pagasiruumi maht (dm³) | 230 | 230 | 230 | - |
| KÜTUSEKULU JA SOORITUS |
| Kütusekulu linnas (l/100 km) | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 9,1 |
| Kütusekulu maanteel (l/100km) | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,7 |
| Kütusekulu keskmine (l/100km) | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 7,0 |
| Tippkiirus (km/h) | 154 | 170 | 189 | 201 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 15 | 12 | 9,8 | 8,7 |