Uus EXPRESS kaubik
Tehnilised andmed
Uus EXPRESS kaubik Kaubik, 1,3 TCe 100hj
Silindrite / klappide arv | 4 / 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 75 / 100 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 200 / 1500 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Tippkiirus (km/h) | 166.6 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kiirendus 0 -100 km/h | 11.9 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 6,8/7,4 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 153/155 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1893 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Pöörderaadius (m) | 11,1/11,6 |
Uus EXPRESS kaubik Kaubik, 1,5 Blue dCi 75hj
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 55 / 75 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 220 / 1750-2000 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Tippkiirus (km/h) | 148.1 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kiirendus 0 -100 km/h | 16.3 |
AdBlue® tank (L) | 17 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 5,0/5,5 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 133/135 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1893 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Pöörderaadius (m) | 11,1/11,6 |
Uus EXPRESS kaubik Kaubik, 1,5 Blue dCi 75hj Ecoleader
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 55 / 75 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 220 / 1750-2000 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Tippkiirus (km/h) | 100.0 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kiirendus 0 -100 km/h | 16.3 |
AdBlue® tank (L) | 17 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 4,6/5,0 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 121/123 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1893 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Pöörderaadius (m) | 11,1/11,6 |
Uus EXPRESS kaubik Kaubik, 1,5 dCi Blue 95hj
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 70 / 95 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 240 / 1750-2000 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Tippkiirus (km/h) | 161.8 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Kiirendus 0 -100 km/h | 13.0 |
AdBlue® tank (L) | 17 |
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (l/100 km) | 5,1/5,5 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 133/135 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1893 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Pöörderaadius (m) | 11,1/11,6 |