MEGANE GrandCoupe
Динамические характеристики
MEGANE GrandCoupe Седан, 1,3 TCe 115 GPF
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
rpm | 4500 |
Объём двигателя (куб. см) | 1333 |
Maximum power | 85/115 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 220 /1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 10.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 6.0 - 6.4 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 136 - 145 |
Длина (мм) | 4632 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1443 |
Топливный бак (л) | 49,7 |
MEGANE GrandCoupe Седан, 1,3 TCe 140 GPF
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
rpm | 5000 |
Объём двигателя (куб. см) | 1333 |
Maximum power | 103/140 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 240 / 1600 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 9,7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 6.1 - 6.4 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 137 - 146 |
Длина (мм) | 4632 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1443 |
Топливный бак (л) | 49,7 |
MEGANE GrandCoupe Седан, 1,2 TCe 140 EDC GPF
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
rpm | 5000 |
Объём двигателя (куб. см) | 1333 |
Maximum power | 103/140 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 240 / 1600 |
Коробка передач | 7-ми ступ. автоматическая коробка передач EDC |
Разгон 0-100 км/ч | 9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 6.2 - 6.6 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 141 - 149 |
Длина (мм) | 4632 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1443 |
Топливный бак (л) | 49,7 |
MEGANE GrandCoupe Седан, 1,5 Blue dCi 115 EDC
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
rpm | 3750 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Maximum power | 85/115 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 260 / 2000 |
Коробка передач | 7-ми ступ. автоматическая коробка передач EDC |
Разгон 0-100 км/ч | 10.8 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 4.8 - 5.1 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 127 - 134 |
Длина (мм) | 4632 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1443 |
Топливный бак (л) | 49 |
AdBlue® tank (L) | 15.8 |
MEGANE GrandCoupe Седан, 1,5 Blue dCi 115
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
rpm | 3750 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Maximum power | 85/115 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 260 / 2000 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 11.3 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 114 - 124 |
Длина (мм) | 4632 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1443 |
Топливный бак (л) | 49 |
AdBlue® tank (L) | 15.8 |