CLIO
Динамические характеристики
CLIO 5-д. хетчбек, 1,0 SCe 65
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Привод | FWD |
Тип впрыска | Multipoint |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Максимальная мощность, kW | 49 / 66 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 95 / 3600 |
Максимальная мощность, л.с. | 66 |
Система Stop & Start | Да |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 17.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Класс выбросов | Euro6 D |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,1-6,0 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 116-136 |
Снаряженная масса | 1575 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 900 |
Макс. вес буксируемого прицепа ,без тормозов | 550 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 10.42 |
Топливный бак (л) | 42 |
Стандартный размер шины | 185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17") |
CLIO 5-д. хетчбек, 1,0 TCe 90
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Привод | FWD |
Тип впрыска | Multipoint + turbo |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Максимальная мощность, kW | 67/91 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 142/2000 |
Максимальная мощность, л.с. | 91 |
Система Stop & Start | Да |
Коробка передач | X-Tronic |
Разгон 0-100 км/ч | 12.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Класс выбросов | Euro6 D |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,7-6,4 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 128-145 |
Снаряженная масса | 1585 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 900 |
Макс. вес буксируемого прицепа ,без тормозов | 590 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 10.42 |
Топливный бак (л) | 42 |
Стандартный размер шины | 185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17") |
CLIO 5-д. хетчбек, 1,0 TCe 100
Тип топлива | Бензин / LPG |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Привод | FWD |
Тип впрыска | Multipoint + turbo |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Максимальная мощность, kW | 74 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 160/2100 (LPG: 170/2000) |
Максимальная мощность, л.с. | 100 |
Система Stop & Start | Да |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 12.5 / LPG 11.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 / LPG 188 |
Класс выбросов | Euro6 D |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,4-6,0 / LPG 6,9-7,8 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 121-136 / LPG 107-121 |
Снаряженная масса | 1601 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 900 |
Макс. вес буксируемого прицепа ,без тормозов | 605 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 10.42 |
Топливный бак (л) | 39 / 32 |
Стандартный размер шины | 185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17") |