CLIO 2020
Динамические характеристики
CLIO 2020 5-д. хетчбек, SCe 65
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Тип впрыска | Multipoint |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Maximum power | 48 / 65 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 95 / 3600 |
Stop & Start | Да |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 17.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Класс выбросов | Euro6 D |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5.3-6.0 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 116-136 |
Снаряженная масса | 1575 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 900 |
Макс. вес буксируемого прицепа ,без тормозов | 550 |
Топливный бак (л) | 42 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 10.42 |
Tyres | 185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17") |
CLIO 2020 5-д. хетчбек, 1,0 TCe 100hj bensiin/LPG
Тип топлива | Bensiin / diisel Unleaded or E10 petrol / LPG |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Тип впрыска | Multipoint + turbo |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Maximum power | 74/100 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 160 / 2750 |
Stop & Start | Да |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 12.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
Класс выбросов | Euro6 D |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5.4-6.0 (LPG 7.7) |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 122-136 (LPG 110-125) |
Снаряженная масса | 1631 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 900 |
Макс. вес буксируемого прицепа ,без тормозов | 590 |
Топливный бак (л) | 39 / 32 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 10.42 |
Tyres | 185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17") |
CLIO 2020 5-д. хетчбек, 0,9 TCe 90
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Тип впрыска | Multipoint + turbo |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Maximum power | 67/91 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 160/2000 |
Stop & Start | Да |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 12.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Класс выбросов | Euro6 D |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,2-5,8 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 117-132 |
Снаряженная масса | 1609 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 900 |
Макс. вес буксируемого прицепа ,без тормозов | 575 |
Топливный бак (л) | 42 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 10.42 |
Tyres | 185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17") |
CLIO 2020 5-д. хетчбек, TCe 90 X-tronic
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Тип впрыска | Multipoint + turbo |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Maximum power | 67/91 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 142/2000 |
Stop & Start | Да |
Коробка передач | X-Tronic |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 900 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 10.42 |
Tyres | 185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17") |