MEGANE Grandtour MY22
Tehnilised andmed
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1,3 TCe 140hj
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 / 16 |
Veoskeem | FWD |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW | 103 |
Maksimaalne võimsus, hj | 140 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 240 / 1750 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9.7 |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 5.7 - 6.2 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 129 - 141 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1449 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Täismass (kg) | 1863 |
Kandevõime (kg) | 462 / 582 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1700 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 1281 - 1401 |
Max pagasiruumi maht | 521 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Pöörderaadius (m) | 11.2 |
Rööbe ees | 1597 |
Rööbe taga | 1598 |
Rehvid | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1,3 TCe 140hj EDC
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 / 16 |
Veoskeem | FWD |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW | 103 |
Maksimaalne võimsus, hj | 140 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 240 / 1600 |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10 |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 5.8 - 6.3 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 132 - 142 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1449 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Täismass (kg) | 1888 |
Kandevõime (kg) | 462 / 580 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1700 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 1308 - 1426 |
Max pagasiruumi maht | 521 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Pöörderaadius (m) | 11.2 |
Rööbe ees | 1597 |
Rööbe taga | 1598 |
Rehvid | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1,3 TCe 160hj EDC
Kütus | Bensiin |
Silindrite / klappide arv | 4 / 16 |
Veoskeem | FWD |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Maksimaalne võimsus, kW | 117 |
Maksimaalne võimsus, hj | 159 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 270 / 1800 |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9.3 |
Tippkiirus (km/h) | 205 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 5.9 - 6.2 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 133 - 141 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1449 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Täismass (kg) | 1892 |
Kandevõime (kg) | 462 / 536 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1700 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 1356 - 1430 |
Max pagasiruumi maht | 521 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Pöörderaadius (m) | 11.2 |
Rööbe ees | 1597 |
Rööbe taga | 1598 |
Rehvid | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1,5 Blue dCi 115hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Veoskeem | FWD |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW | 85 |
Maksimaalne võimsus, hj | 115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 270 / 1750 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11.4 |
Tippkiirus (km/h) | 191 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 4.5 - 4.9 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 118 - 129 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1449 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Täismass (kg) | 1954 |
Kandevõime (kg) | 462 /581 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1700 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 1373 - 1492 |
Max pagasiruumi maht | 449 |
Kütusepaagi maht (l) | 45 |
Pöörderaadius (m) | 11.2 |
Ad-Blue maht (L) | 16 |
Rööbe ees | 1597 |
Rööbe taga | 1598 |
Rehvid | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
MEGANE Grandtour MY22 Universaal, 1,5 Blue dCi 115hj EDC
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4 / 8 |
Veoskeem | FWD |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW | 85 |
Maksimaalne võimsus, hj | 115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 270 / 1750 |
Käigukasti tüüp | EDC 7-k automaat |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11.3 |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
WLTP kombineeritud (l/100 km) | 4.6 - 5.0 |
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km) | 120 - 131 |
Pikkus (mm) | 4626 |
Laius (mm) | 1814 |
Kõrgus (mm) | 1449 |
Teljevahe (mm) | 2712 |
Täismass (kg) | 1980 |
Kandevõime (kg) | 462 /580 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1700 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 1400 - 1518 |
Max pagasiruumi maht | 449 |
Kütusepaagi maht (l) | 45 |
Pöörderaadius (m) | 11.2 |
Ad-Blue maht (L) | 16 |
Rööbe ees | 1597 |
Rööbe taga | 1598 |
Rehvid | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |